Επιχορήγηση Δήμων από το υπ. Εσωτερικών για αγορά τροφής και φαρμάκων σε αδέσποτα
Με στόχο την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε σε επιχορήγηση Δήμων για την αγορά τροφών και φαρμακευτικών σκευασμάτων.
Η επιχορήγηση, σύμφωνα με τις αποφάσεις του υπουργού κ. Τάκη Θεοδωρικάκου και του υφυπουργού κ. Θεόδωρου Λιβάνιου, κατανέμεται ανά Δήμο σύμφωνα με την παρακάτω λίστα
ΔΗΜΟΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ |
ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδος | 10.887 | 3.000,00 |
ΘΗΒΑΙΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδος | 36.477 | 7.500,00 |
ΛΕΒΑΔΕΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδος | 31.315 | 7.500,00 |
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδος | 11.621 | 3.000,00 |
ΤΑΝΑΓΡΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδος | 19.432 | 3.000,00 |
ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδος | 18.800 | 3.000,00 |
ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδος | 13.053 | 3.000,00 |
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδος | 21.083 | 5.000,00 |
ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδος | 12.180 | 3.000,00 |
ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδος | 28.437 | 5.000,00 |
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδος | 12.045 | 3.000,00 |
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδος | 102.223 | 10.000,00 |
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | Στερεάς Ελλάδος | 10.922 | 3.000,00 |
ΔΟΜΟΚΟΥ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | Στερεάς Ελλάδος | 11.495 | 3.000,00 |
ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | Στερεάς Ελλάδος | 12.090 | 3.000,00 |
ΛΑΜΙΕΩΝ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | Στερεάς Ελλάδος | 75.315 | 7.500,00 |
ΛΟΚΡΩΝ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | Στερεάς Ελλάδος | 19.623 | 3.000,00 |
ΣΤΥΛΙΔΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | Στερεάς Ελλάδος | 12.750 | 3.000,00 |
ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Πελοποννήσου | 42.022 | 7.500,00 |
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Πελοποννήσου | 13.551 | 3.000,00 |
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Πελοποννήσου | 33.356 | 7.500,00 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Πελοποννήσου | 47.254 | 7.500,00 |
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Πελοποννήσου | 19.027 | 3.000,00 |
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Πελοποννήσου | 58.192 | 7.500,00 |
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Πελοποννήσου | 21.221 | 5.000,00 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Πελοποννήσου | 13.005 | 3.000,00 |
ΕΥΡΩΤΑ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Πελοποννήσου | 17.891 | 3.000,00 |
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Πελοποννήσου | 21.942 | 5.000,00 |
ΣΠΑΡΤΗΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Πελοποννήσου | 35.259 | 7.500,00 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Πελοποννήσου | 69.849 | 7.500,00 |
ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Πελοποννήσου | 23.482 | 5.000,00 |
ΟΙΧΑΛΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Πελοποννήσου | 11.228 | 3.000,00 |
ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Πελοποννήσου | 21.077 | 5.000,00 |
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Πελοποννήσου | 27.373 | 5.000,00 |
ΑΝΔΡΟΥ | ΑΝΔΡΟΥ | Νοτίου Αιγαίου | 9.221 | 1.500,00 |
ΘΗΡΑΣ | ΘΗΡΑΣ | Νοτίου Αιγαίου | 15.550 | 3.000,00 |
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Νοτίου Αιγαίου | 16.179 | 3.000,00 |
ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Νοτίου Αιγαίου | 7.917 | 1.500,00 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Νοτίου Αιγαίου | 6.226 | 1.500,00 |
ΚΩ | ΚΩ | Νοτίου Αιγαίου | 33.388 | 7.500,00 |
ΜΗΛΟΥ | ΜΗΛΟΥ | Νοτίου Αιγαίου | 4.977 | 1.000,00 |
ΜΥΚΟΝΟΥ | ΜΥΚΟΝΟΥ | Νοτίου Αιγαίου | 10.134 | 3.000,00 |
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΑΞΟΥ | Νοτίου Αιγαίου | 18.904 | 3.000,00 |
ΠΑΡΟΥ | ΠΑΡΟΥ | Νοτίου Αιγαίου | 13.715 | 3.000,00 |
ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | Νοτίου Αιγαίου | 115.490 | 10.000,00 |
ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΥΡΟΥ | Νοτίου Αιγαίου | 21.507 | 5.000,00 |
ΤΗΝΟΥ | ΤΗΝΟΥ | Νοτίου Αιγαίου | 8.636 | 1.500,00 |
ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Κρήτης | 16.692 | 3.000,00 |
ΓΟΡΤΥΝΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Κρήτης | 15.632 | 3.000,00 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Κρήτης | 173.993 | 12.500,00 |
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Κρήτης | 24.864 | 5.000,00 |
ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Κρήτης | 17.563 | 3.000,00 |
ΦΑΙΣΤΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Κρήτης | 24.466 | 5.000,00 |
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Κρήτης | 26.717 | 5.000,00 |
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Κρήτης | 27.074 | 5.000,00 |
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Κρήτης | 27.602 | 5.000,00 |
ΣΗΤΕΙΑΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Κρήτης | 18.318 | 3.000,00 |
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Κρήτης | 14.363 | 3.000,00 |
ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Κρήτης | 55.525 | 7.500,00 |
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | ΧΑΝΙΩΝ | Κρήτης | 12.807 | 3.000,00 |
ΚΙΣΣΑΜΟΥ | ΧΑΝΙΩΝ | Κρήτης | 10.790 | 3.000,00 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑ | ΧΑΝΙΩΝ | Κρήτης | 16.874 | 3.000,00 |
ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ | Κρήτης | 108.642 | 10.000,00 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονία | 41.570 | 7.500,00 |
ΒΕΡΟΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονία | 66.547 | 7.500,00 |
ΝΑΟΥΣΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονία | 32.494 | 7.500,00 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονία | 52.127 | 7.500,00 |
ΒΟΛΒΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονία | 23.478 | 5.000,00 |
ΔΕΛΤΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονία | 45.839 | 7.500,00 |
ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονία | 50.264 | 7.500,00 |
ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονία | 53.201 | 7.500,00 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονία | 325.182 | 15.000,00 |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονία | 91.518 | 7.500,00 |
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονία | 101.753 | 10.000,00 |
ΛΑΓΚΑΔΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονία | 41.103 | 7.500,00 |
ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονία | 84.741 | 7.500,00 |
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονία | 99.245 | 7.500,00 |
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονία | 70.110 | 7.500,00 |
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονία | 33.673 | 7.500,00 |
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονία | 38.317 | 7.500,00 |
ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | Κεντρικής Μακεδονία | 51.926 | 7.500,00 |
ΠΑΙΟΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | Κεντρικής Μακεδονία | 28.493 | 5.000,00 |
ΑΛΜΩΠΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | Κεντρικής Μακεδονία | 27.556 | 5.000,00 |
ΠΕΛΛΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | Κεντρικής Μακεδονία | 63.122 | 7.500,00 |
ΣΚΥΔΡΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | Κεντρικής Μακεδονία | 20.188 | 5.000,00 |
ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονία | 25.668 | 5.000,00 |
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονία | 85.851 | 7.500,00 |
ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονία | 15.179 | 3.000,00 |
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | ΣΕΡΡΩΝ | Κεντρικής Μακεδονία | 9.182 | 1.500,00 |
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | Κεντρικής Μακεδονία | 20.030 | 5.000,00 |
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ | ΣΕΡΡΩΝ | Κεντρικής Μακεδονία | 14.664 | 3.000,00 |
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | Κεντρικής Μακεδονία | 21.145 | 5.000,00 |
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | ΣΕΡΡΩΝ | Κεντρικής Μακεδονία | 12.397 | 3.000,00 |
ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ | Κεντρικής Μακεδονία | 76.817 | 7.500,00 |
ΣΙΝΤΙΚΗΣ | ΣΕΡΡΩΝ | Κεντρικής Μακεδονία | 22.195 | 5.000,00 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονία | 18.294 | 3.000,00 |
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονία | 16.672 | 3.000,00 |
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονία | 36.500 | 7.500,00 |
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονία | 22.048 | 5.000,00 |
ΣΙΘΩΝΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονία | 12.394 | 3.000,00 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Ιονίων Νήσων | 40.759 | 7.500,00 |
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ιονίων Νήσων | 17.832 | 3.000,00 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ιονίων Νήσων | 68.558 | 7.500,00 |
ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ιονίων Νήσων | 15.681 | 3.000,00 |
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | Ιονίων Νήσων | 23.499 | 5.000,00 |
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | Ιονίων Νήσων | 7.098 | 1.500,00 |
ΣΑΜΗΣ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | Ιονίων Νήσων | 5.204 | 1.500,00 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΛΕΥΚΑΔΟΣ | Ιονίων Νήσων | 22.652 | 5.000,00 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Θεσσαλίας | 56.747 | 7.500,00 |
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Θεσσαλίας | 13.122 | 3.000,00 |
ΠΑΛΑΜΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Θεσσαλίας | 16.726 | 3.000,00 |
ΣΟΦΑΔΩΝ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Θεσσαλίας | 18.864 | 3.000,00 |
ΑΓΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | 11.470 | 3.000,00 |
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | 32.121 | 7.500,00 |
ΚΙΛΕΛΕΡ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | 20.854 | 5.000,00 |
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | 162.591 | 12.500,00 |
ΤΕΜΠΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | 13.712 | 3.000,00 |
ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | 25.032 | 5.000,00 |
ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | 18.545 | 3.000,00 |
ΑΛΜΥΡΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Θεσσαλίας | 18.614 | 3.000,00 |
ΒΟΛΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Θεσσαλίας | 144.449 | 10.000,00 |
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Θεσσαλίας | 10.216 | 3.000,00 |
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Θεσσαλίας | 10.922 | 3.000,00 |
ΣΚΙΑΘΟΥ | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | Θεσσαλίας | 6.088 | 1.500,00 |
ΣΚΟΠΕΛΟΥ | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | Θεσσαλίας | 4.960 | 1.000,00 |
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Θεσσαλίας | 81.355 | 7.500,00 |
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Θεσσαλίας | 13.396 | 3.000,00 |
ΑΡΤΑΙΩΝ | ΑΡΤΗΣ | Ηπείρου | 43.166 | 7.500,00 |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | ΑΡΤΗΣ | Ηπείρου | 12.753 | 3.000,00 |
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ηπείρου | 25.814 | 5.000,00 |
ΔΩΔΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ηπείρου | 9.693 | 1.500,00 |
ΖΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ηπείρου | 14.766 | 3.000,00 |
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ηπείρου | 112.486 | 10.000,00 |
ΖΗΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | Ηπείρου | 13.892 | 3.000,00 |
ΠΑΡΓΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | Ηπείρου | 11.866 | 3.000,00 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | Ηπείρου | 31.733 | 7.500,00 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Δυτικής Μακεδονίας | 35.874 | 7.500,00 |
ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | Δυτικής Μακεδονίας | 45.592 | 7.500,00 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | Δυτικής Μακεδονίας | 71.388 | 7.500,00 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Δυτικής Μακεδονίας | 32.881 | 7.500,00 |
ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδος | 94.181 | 7.500,00 |
ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδος | 17.370 | 3.000,00 |
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδος | 17.056 | 3.000,00 |
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδος | 34.416 | 7.500,00 |
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδος | 11.737 | 3.000,00 |
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΑΧΑΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδος | 49.872 | 7.500,00 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΑΧΑΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδος | 25.916 | 5.000,00 |
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | ΑΧΑΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδος | 8.877 | 1.500,00 |
ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδος | 213.984 | 12.500,00 |
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδος | 21.581 | 5.000,00 |
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδος | 14.109 | 3.000,00 |
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδος | 13.409 | 3.000,00 |
ΖΑΧΑΡΩΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδος | 8.953 | 1.500,00 |
ΗΛΙΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδος | 32.219 | 7.500,00 |
ΠΗΝΕΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδος | 21.034 | 5.000,00 |
ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδος | 47.995 | 7.500,00 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | Βορείου Αιγαίου | 28.564 | 5.000,00 |
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | Βορείου Αιγαίου | 57.872 | 7.500,00 |
ΛΗΜΝΟΥ | ΛΗΜΝΟΥ | Βορείου Αιγαίου | 16.992 | 3.000,00 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | ΣΑΜΟΥ | Βορείου Αιγαίου | 20.513 | 5.000,00 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | ΣΑΜΟΥ | Βορείου Αιγαίου | 12.464 | 3.000,00 |
ΧΙΟΥ | ΧΙΟΥ | Βορείου Αιγαίου | 51.390 | 7.500,00 |
ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | 106.943 | 15.000,00 |
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | 48.399 | 7.500,00 |
ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | 40.193 | 7.500,00 |
ΚΡΩΠΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | 30.307 | 7.500,00 |
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | 25.102 | 5.000,00 |
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | 33.423 | 7.500,00 |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | 20.040 | 5.000,00 |
ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | 26.668 | 5.000,00 |
ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | 54.415 | 7.500,00 |
ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | 20.266 | 5.000,00 |
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | 29.002 | 5.000,00 |
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | 33.821 | 7.500,00 |
ΩΡΩΠΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | 33.769 | 15.000,00 |
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 59.704 | 7.500,00 |
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 72.333 | 7.500,00 |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 30.741 | 7.500,00 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 49.642 | 7.500,00 |
ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 71.259 | 7.500,00 |
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 31.153 | 7.500,00 |
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 29.891 | 5.000,00 |
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 67.134 | 7.500,00 |
ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 44.539 | 7.500,00 |
ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 34.934 | 7.500,00 |
