Στην Εορδαία τα περισσότερα κρούσματα των Χριστουγέννων. Αύξηση σε Κοζάνη. Η κατανομή σε Φλώρινα, Καστοριά και Γρεβενά
Αναλυτικά η κατανομή ανά Δήμο των χθεσινών μολύνσεων του SARS-CO 2 στη Δυτική Μακεδονία είναι η εξής:
| Παρασκευή, 25 Δεκέμβριος 2020 | ΑΤΟΜΑ |
| ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 36 |
| Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 0 |
| Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1 |
| Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 31 |
| Π.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 4 |
| ΔΗΜΟΙ | ΑΤΟΜΑ |
| ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 2 |
| ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 1 |
| ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 0 |
| ΒΟΪΟΥ | 5 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 0 |
| ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 0 |
| ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 14 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 0 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 12 |
| ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | 0 |
| ΠΡΕΣΠΩΝ | 0 |
| ΣΕΡΒΙΩΝ | 0 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 2 |
ΠΗΓΗ: ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ