| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 37,00% | 10.743 | 1 | 38,78% | 12.780 | 1 |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 28,94% | 8.404 | 1 | 27,08% | 8.923 | 1 |
| Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 8,55% | 2.484 | 7,67% | 2.528 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ.) | 6,00% | 1.742 | ||||
| Ενωση Κεντρώων | 4,18% | 1.215 | 2,00% | 658 | ||
| Ανεξάρτητοι Ελληνες – Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 3,73% | 1.084 | 4,08% | 1.346 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,50% | 1.015 | 5,24% | 1.728 | ||
| Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,08% | 895 | 3,63% | 1.196 | ||
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2,27% | 660 | ||||
| δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,85% | 246 | ||||
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,67% | 194 | ||||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α – Ε.Ε.Κ. | 0,55% | 159 | ||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,48% | 140 | ||||
| ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,13% | 37 | 0,11% | 36 | ||
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,04% | 11 | ||||
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,03% | 10 | 0,03% | 10 | ||
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | ||||||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | ||||||
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ “ΕΛ.ΛΑ.Σ.” | ||||||
| Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι |