Ενσωμάτωση 54%
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 37,10% | 5.304 | 1 | 38,78% | 12.780 |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 28,86% | 4.127 | 1 | 27,08% | 8.923 |
| Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 8,55% | 1.222 | 7,67% | 2.528 | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ.) | 6,13% | 877 | |||
| Ενωση Κεντρώων | 4,36% | 624 | 2,00% | 658 | |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες – Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 3,83% | 547 | 4,08% | 1.346 | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,15% | 451 | 5,24% | 1.728 | |
| Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,00% | 429 | 3,63% | 1.196 | |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2,21% | 316 | |||
| δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,95% | 136 | |||
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,60% | 86 | |||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α – Ε.Ε.Κ. | 0,56% | 80 | |||
| ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,47% | 67 | |||
| ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,16% | 23 | 0,11% | 36 | |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,04% | 6 | 0,03% | 10 | |
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,02% | 3 | |||
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | |||||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | |||||
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ “ΕΛ.ΛΑ.Σ.” | |||||
| Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι |